Eifel Rallye

Eifel Rallye

# Posté le dimanche 30 juillet 2006 15:07

ADAC Eifel Rallye

ADAC Eifel Rallye
Vivement d'y être,3 jours et 2 nuits de folie...hein Thomas

Infos:
Eifel Rallye

Historiques:

H 0 Schlömer Peter/Böffgen Hubert | D/D | Talbot Sunbeam Lotus | 1981 | Gr.2 | Tour de Corse
H 65 Meijers Leon/Snellings Frank | NL/NL | Ford Anglia | 1961 | Gr.2 | Monte Carlo,Greder
H 64 Prinzing Wolfgang/Streda Fero | D/D | Saab 96 | 1962 | Gr.2 | Werksfarben, rot
H 63 Moritz Claude/Entz Gaetan | F/F | Jide 1600 | 1969 | Gr.4 | Französische Meisterschaft
H 62 Regnier Christophe/Brissart Bruno | Alpine A 110 | 1969 | Gr.3 | Werksfarben, blau
H 61 Kloth Klaus/Zeitzer Ronnie | D/D | Alfa Romeo 1750 GTV | 1970 | Gr.1 |
H 60 Notermanns Jules/Groeneveld Marc | NL/NL | Daf 555 | 1970 | Proto | Werksfarben
H 59 Hack Alexander/Hack Sebastian | P/P | Ford Escort RS1600 | 1971 | Gr.4 | East African Safari 2003
H 58 Slaats Wim/Slaats Marijke | NL/NL | Ford Capri RS 2600 | 1971 | Gr.4 | Tour de France
H 57 Bielan Roman/Schroeder Peter | D/B | Ford Escort RS 1600 TC | 1971 | Gr.2 | Semperit Rallye
H 56 Browne Jeremy/McCourt Diana | AUS/AUS | Lancia Fulvia 1600 HF | 1972 | Gr.4 | 2.Platz Sanremo 72
H 55 Stöcker Klaus/Müller Horst | D/D | BMW 2002 | 1972 | Gr.4 | Portugal Rallye, 1.Platz Warmbold
H 54 De Witt Peter/Meijers Martin | NL/NL | Lancia Fulvia 1,6HF | 1972 | Gr.4 | Monte Carlo 1972
H 53 Van der Bol Guus/Poll Frank | NL/NL | Datsun 240 Z | 1972 | Gr.4 | Monte Carlo 1972
H 22 Link Peter/Rumeney Marcel | D/D | Alfa Romeo GTV 1750 | 1973 | Gr.2 | Safari-Simonian/Doughty
H 52 Chervier Jean Claude/Regnier Carl | F/F | Opel Commodore GSE | 1976 | Gr.1 | Tour de Corse
H 51 Smeets Michel/Lutz Michiel | NL/NL | Opel Ascona A | 1974 | Gr.4 | Holländischer Meister
H 41 Kurzenberger Uwe/Mahler Gabriele | D/D | Porsche 911 | 1974 | Gr.4 | Kühne & Nagel,Safari
H 50 Smeets Jos/Maas Anique | NL/NL | Opel Ascona A | 1974 | Gr.4 | Opel Euro Händler Team
H 49 Fahnert Werner/Hucke Klaus | D/D | Alpine A 110 1800 | 1974 | Gr.4 | Tour de Corse
H 48 Sparwald Udo/Krebs Dietmar | D/D | Lancia Stratos | 1974 | Gr.4 | Marlboro
H 47 Barth Reinhold/Barth Willi | D/D | Opel Kadett GT/E | 1975 | Gr.2 | Opel-UK, RAC Rally
H 46 Walter Fred/Albrecht Volker | D/D | Lancia Stratos | 1975 | Gr.4 | Alitalia
H 45 Henckens Rene/Moonen Tiny | B/B | Peugeot 104 ZS | 1976 | Gr.2 | Tour de Corse, Mäkinen
H 44 Mohr Dieter/Ehm Manfred | D/D | Alpine A 310 | 1976 | Gr.4 | Carlberson
H 43 Arnould Remi/Dauvergne Steph. | F/F | Opel Kadett GT/E | 1976 | Gr.4 | Euro Händler Team
H 42 Prass Rainer/Pick Helmut | D/D | Alpine A 310 | 1976 | Gr.4 | Gitanes
H 40 Schmitt Markus/Antweiler Ralf | D/D | Opel Kadett GT/E | 1978 | Gr.4 | Euro Händler Team
H 39 Stock Michael/Stock Matthias | D/D | Porsche 911 SC | 1978 | Gr.4 | Safari Rallye, Martini
H 38 Padrona Francois/ ? | F/F | Fiat 131 Abarth | 1978 | Gr.4 | Fiat France
H 37 Mertens Math/Korsten Oscar | NL/NL | Ford Escort RS1800 | 1979 | Gr.4 | Eaton Yale, RAC Rallye
H 10 Stehr Jürgen/ ? | D/D | Mercedes 450 SLC 5,0 | 1979 | 1979 | Gr.2 | Waldegard, Safari Rallye
H 36 Schöfer Thomas/Schöfer Julian | D/D | Ford Escort MK 2 | 1979 | Gr.4 | Castrol, Sweden Rallye
H 35 Golle Mike/Röder Ronny | D/D | Trabant 601 RS | 1980 | Gr.2 | Werkswagen Akropolis Rally
H 34 Opitz Matthias/Willms Sonja | D/D | VW Golf | 1981 | Gr.4 | Reila, deutsche Meisterschaft
H 33 Derondeau Klaus/Bougé Jürgen | D/D | Opel Ascona 400 | 1982 | Gr.4 | Rothmans
H 32 Pinnen Friedhelm/Pinnen Julian | D/D | Talbot Sunbeam Lotus | 1982 | Gr.2 | Werksfarben,Blomqvist
H 31 Wolf Rüdiger/Ortloff Roger | D/D | Porsche 911 SC | 1982 | Gr.4 | Almeras
H 30 Martin Jens/Rombach Matthias | D/D | Opel Ascona 400 | 1982 | Gr.4 | Rothmans
H 29 Walker Tony/Jones Tom | GB/GB | Nissan 240 RS | 1983 | Gr.B | RAC Rallye
H 28 Jacob Christophe/Jacob Isabelle | B/B | Ford Escort RS1800 BDA | 1983 | Gr.4 | Belga, Droogmans
H 27 Hanlon John/Jones James | GB/GB | Audi Quattro A2 | 1983 | Gr.B | Mikkola, Tour de Corse
H 26 Welteke Achim/Müller Achim | D/D | Porsche 911 SCRS | 1984 | Gr.B | Bastos, Madeira Rallye
H 25 Erni Barbara/Erni Peter | CH/CH | Renault 5 Turbo | 1984 | Gr.B | Philips
H 24 Davies Stephen/Herbert Steve | GB/GB | Porsche 911 SCRS | 1984 | Gr.B | Rothmans
H 23 Wolf Rene/May Michael | D/D | Opel Manta 400 | 1984 | Gr.B | Opel Euro Händler Team
H 21 Avis James/Scott Peter | GB/GB | Nissan 240RS | 1984 | Gr.B | RAC Rally
H 20 Kronseder Gunther/Petzold Gerd | D/D | Opel Manta 400 | 1984 | Gr.B | Opel Euro Händler Team
H 19 Stoscheck Michael/ ? | D/? | Porsche 911 SCRS | 1984 | Gr.B | Rothmans
H 18 Whitehouse Robert/Wood Mick | NZ/GB | Lancia Rally 037 | 1984 | Gr.B | Martini
H 17 Riechert Mike/Riechert Michel | D/D | Audi Quattro A2 | 1984 | Gr.B | HB
H 16 Berghaus Patrick/Berghaus Peter | D/D | MG Metro 6R4 | 1986 | Gr.B | Clarion, Eklund
H 15 Treddel Lloyd/Tredell Susan | GB/GB | MG Metro 6R4 | 1986 | Gr.B | Rothmans
H 14 Brighton Neil/ ? | GB/? | Renault 5 Maxi | 1986 | Gr.B | Diac,Tour de Corse
H 13 Melling John/ ? | GB/? | MG Metro 6R4 | 1986 | Gr.B | Computervision, Llewellin
H 12 Kedward Dave/Sooty | GB/GB | Lancia Rally 037 | 1985 | Gr.B | Martini, Safari Rallye
H 11 Lütticken Joachim/Kohlhas Dirk | D/D | Audi Sport Quattro | 1985 | Gr.B | HB, Röhrl, Tour de Corse
H 9 Ruchti Heinz/Weber Christian | CH/CH | Renault 5 Maxi Turbo | 1985 | Gr.B | Philips
H 8 Klein Reinhard/Klein Sebastian | D/D | MG Metro 6R4 | 1986 | Gr.B | Computervision
H 7 Midwinter Garry/Saunders Garry | GB/GB | Audi Sport Quattro | 1984 | Gr.B | HB
H 6 Ihle Wolf-Dieter/Ihle Margarete | D/D | Audi Quattro S1 | 1985 | Gr.B | HB, Blomqvist, Argentinien
H 5 Hainbach Reinhard/ ? | D/? | BMW 2002 | 1971 | Gr.4 |
H 4 Schwarz Armin/Schwarz Petra | D/D | Lancia Rally 037 | 1984 | Gr.B | Martini
H 3 Burkart Stefan/Hawranke Dieter | D/D | Lancia Delta Integrale | 1989 | Gr.A | Holzer
H 2 Sharratt Mark/Walsh Jerry | GB/GB | Toyota Celica 4WD | 1991 | Gr.A | Sainz
H 1 Peters Thomas/Müller Susanne | D/D | Lancia Integrale 16V | 1991 | Gr.A | Martini, Tour de Corse
H-S Kleinmanns Ursula/Klein Sebastian | D/D | Ford Escort MK 2 | 1977 | Gr.4 | Vic Preston, Safari

# Posté le vendredi 07 juillet 2006 17:24

Modifié le mercredi 23 mai 2007 03:13

RS d'Achêne

RS d'Achêne
Comme d'hab' (enfin...le plus souvent possible),un petit résumé du RS d'Achêne.
Un seul mot résume la journée > SOLEIL...
Niveau rallye,un manque cruel de propulsions...

Pour commencer,
Le vainqueur
> Dewulf P.

# Posté le jeudi 06 juillet 2006 17:55

RS d'Achêne

RS d'Achêne
Et voici Jean-Claude...
2eme général !
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 06 juillet 2006 17:50

RS d'Achêne

RS d'Achêne
Cette voiture,elle va du tonnerre :p
Dommage qu'il a abandonné...
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 06 juillet 2006 17:49